Motherwell
- Gründung: 1886
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 24
-
Marktwert:: €6.55 M
Motherwell Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mittelfeldspieler | 33 | 181cm | 82kg | Schottland | |
| 66 | Stürmer | 27 | 176cm | 70kg | Schottland | |
| 13 | Torwart | 24 | - | - | England | |
| 15 | Stürmer | 24 | - | - | Norwegen | |
| 21 | Stürmer | 24 | 174cm | 68kg | New Zealand | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 24 | 176cm | 72kg | Schottland | |
| 90 | Stürmer | 22 | 173cm | 65kg | Nigeria | |
| 22 | Verteidiger | 26 | 183cm | 73kg | Australien | |
| 12 | Mittelfeldspieler | 24 | 172cm | 65kg | Österreich | |
| 45 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | England | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Australien | |
| 77 | Mittelfeldspieler | 27 | 174cm | 69kg | Grenada | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 29 | 175cm | 71kg | Schottland | |
| 57 | Verteidiger | 24 | 188cm | 78kg | Schottland | |
| 18 | Stürmer | 22 | - | - | Simbabwe | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Wales |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges