
Motherwell
- Fondation: 1886
- Taille de l'effectif: 22
- Âge moyen: 24
-
Valeur marchande :: €6.55 M
Effectif de Motherwell
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Milieu de terrain | 33 | 181cm | 82kg | Écosse | |
1 | Gardien de but | 23 | 198cm | 86kg | Écosse | |
14 | Attaquant | 25 | 184cm | 84kg | Australie | |
61 | Gardien de but | 24 | - | - | Angleterre | |
56 | Défenseur | 24 | 185cm | 75kg | Angleterre | |
6 | Milieu de terrain | 26 | - | - | North Macedonia | |
88 | Gardien de but | 25 | 190cm | 92kg | Angleterre | |
24 | Attaquant | 27 | 185cm | - | Nigeria | |
17 | Attaquant | 24 | 184cm | - | Serbie | |
12 | Milieu de terrain | 26 | 175cm | - | Canada | |
22 | Défenseur | 26 | 183cm | 73kg | Australie | |
77 | Attaquant | 23 | 186cm | 70kg | Pays de Galles | |
90 | Attaquant | 23 | 166cm | - | Portugal | |
54 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Pays de Galles | |
5 | Défenseur | 24 | 183cm | - | Northern Ireland | |
59 | Attaquant | 28 | 185cm | 70kg | Angleterre | |
38 | Milieu de terrain | 18 | 182cm | 72kg | Écosse | |
57 | Attaquant | 22 | 178cm | - | Angleterre | |
19 | Milieu de terrain | 29 | 175cm | 71kg | Écosse | |
3 | Défenseur | 27 | 179cm | 68kg | Angleterre | |
55 | Attaquant | 22 | - | - | Zimbabwe | |
7 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Pays de Galles |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre