Kawasaki Frontale Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mittelfeldspieler | 38 | 173cm | 70kg | Japan | |
5 | Verteidiger | 24 | 180cm | 72kg | Japan | |
18 | Stürmer | 39 | 184cm | 77kg | Frankreich | |
44 | Verteidiger | 23 | 183cm | 76kg | Kolumbien | |
17 | Stürmer | 25 | 166cm | 66kg | Japan | |
9 | Stürmer | 25 | 180cm | 84kg | Brasilien | |
26 | Mittelfeldspieler | 23 | 170cm | 66kg | Japan | |
4 | Verteidiger | 30 | 186cm | 84kg | Brasilien | |
1 | Torwart | 39 | 191cm | 91kg | Korea Republic | |
8 | Mittelfeldspieler | 26 | 169cm | 68kg | Japan | |
2 | Verteidiger | 20 | 192cm | 84kg | Japan | |
39 | Verteidiger | 18 | 181cm | 72kg | Japan | |
34 | Mittelfeldspieler | 19 | 180cm | 68kg | Japan | |
98 | Torwart | 26 | 186cm | 73kg | Japan | |
23 | Stürmer | 29 | 173cm | 64kg | Brasilien | |
28 | Mittelfeldspieler | 20 | 174cm | 66kg | Brasilien | |
10 | Mittelfeldspieler | 31 | 168cm | 64kg | Japan | |
21 | Torwart | 34 | 185cm | 81kg | Japan | |
32 | Stürmer | 19 | 178cm | 72kg | Japan | |
19 | Mittelfeldspieler | 26 | 169cm | 65kg | Japan | |
7 | Verteidiger | 32 | 178cm | 75kg | Japan | |
13 | Verteidiger | 24 | 178cm | 74kg | Japan | |
15 | Verteidiger | 22 | 180cm | 73kg | Japan | |
20 | Stürmer | 24 | 175cm | 75kg | Japan | |
31 | Verteidiger | 30 | 178cm | 71kg | Japan | |
24 | Stürmer | 23 | 177cm | 70kg | Japan | |
22 | Torwart | 25 | 184cm | 78kg | Japan | |
11 | Stürmer | 37 | 177cm | 72kg | Japan | |
35 | Verteidiger | 35 | 184cm | 76kg | Japan | |
30 | Mittelfeldspieler | 30 | 170cm | 67kg | Japan | |
14 | Mittelfeldspieler | 29 | 173cm | 69kg | Japan | |
77 | Mittelfeldspieler | 27 | 173cm | 64kg | Japan | |
6 | Mittelfeldspieler | 25 | 179cm | 70kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges