Kawasaki Frontale
- Fundación: 1999
- Tamaño de la plantilla: 33
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €16.3 M
Plantilla de Kawasaki Frontale
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Centrocampista | 38 | 173cm | 70kg | Japón | |
5 | Defensor | 24 | 180cm | 72kg | Japón | |
18 | Delantero | 39 | 184cm | 77kg | Francia | |
44 | Defensor | 23 | 183cm | 76kg | Colombia | |
17 | Delantero | 25 | 166cm | 66kg | Japón | |
9 | Delantero | 25 | 180cm | 84kg | Brasil | |
26 | Centrocampista | 23 | 170cm | 66kg | Japón | |
4 | Defensor | 30 | 186cm | 84kg | Brasil | |
1 | Portero | 39 | 191cm | 91kg | Korea Republic | |
8 | Centrocampista | 26 | 169cm | 68kg | Japón | |
2 | Defensor | 20 | 192cm | 84kg | Japón | |
39 | Defensor | 18 | 181cm | 72kg | Japón | |
34 | Centrocampista | 19 | 180cm | 68kg | Japón | |
98 | Portero | 26 | 186cm | 73kg | Japón | |
23 | Delantero | 29 | 173cm | 64kg | Brasil | |
28 | Centrocampista | 20 | 174cm | 66kg | Brasil | |
10 | Centrocampista | 31 | 168cm | 64kg | Japón | |
21 | Portero | 34 | 185cm | 81kg | Japón | |
32 | Delantero | 19 | 178cm | 72kg | Japón | |
19 | Centrocampista | 26 | 169cm | 65kg | Japón | |
7 | Defensor | 32 | 178cm | 75kg | Japón | |
13 | Defensor | 24 | 178cm | 74kg | Japón | |
15 | Defensor | 22 | 180cm | 73kg | Japón | |
20 | Delantero | 24 | 175cm | 75kg | Japón | |
31 | Defensor | 30 | 178cm | 71kg | Japón | |
24 | Delantero | 23 | 177cm | 70kg | Japón | |
22 | Portero | 25 | 184cm | 78kg | Japón | |
11 | Delantero | 37 | 177cm | 72kg | Japón | |
35 | Defensor | 35 | 184cm | 76kg | Japón | |
30 | Centrocampista | 30 | 170cm | 67kg | Japón | |
14 | Centrocampista | 29 | 173cm | 69kg | Japón | |
77 | Centrocampista | 27 | 173cm | 64kg | Japón | |
6 | Centrocampista | 25 | 179cm | 70kg | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros