Gremio Novorizontino Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torwart | 30 | 188cm | 83kg | Brasilien | |
20 | Stürmer | 25 | 178cm | 89kg | Brasilien | |
17 | Mittelfeldspieler | 26 | 173cm | 74kg | Brasilien | |
37 | Verteidiger | 32 | 190cm | 77kg | Brasilien | |
26 | Mittelfeldspieler | 20 | 189cm | 76kg | Brasilien | |
47 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Brasilien | |
31 | Verteidiger | 25 | 177cm | 77kg | Brasilien | |
5 | Mittelfeldspieler | 30 | 183cm | 81kg | Brasilien | |
93 | Torwart | 31 | 192cm | 81kg | Brasilien | |
Mittelfeldspieler | 34 | 178cm | 73kg | Brasilien | ||
6 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Brasilien | |
38 | Stürmer | 26 | 175cm | 73kg | Brasilien | |
19 | Stürmer | 25 | 174cm | 69kg | Brasilien | |
23 | Torwart | 24 | 189cm | - | Brasilien | |
28 | Mittelfeldspieler | 34 | 175cm | 68kg | Brasilien | |
10 | Mittelfeldspieler | 26 | 182cm | 71kg | Brasilien | |
99 | Stürmer | 25 | 178cm | 73kg | Brasilien | |
7 | Stürmer | 30 | 177cm | 77kg | Brasilien | |
4 | Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | |
88 | Verteidiger | 27 | 177cm | 66kg | Brasilien | |
3 | Verteidiger | 35 | 195cm | 92kg | Brasilien | |
33 | Verteidiger | 33 | 190cm | 80kg | Brasilien | |
16 | Verteidiger | 27 | - | - | Brasilien | |
11 | Stürmer | 33 | - | - | Brasilien | |
2 | Verteidiger | 32 | 176cm | 73kg | Brasilien | |
27 | Stürmer | 21 | 180cm | 77kg | Brasilien | |
30 | Stürmer | 34 | 178cm | - | Brasilien | |
8 | Mittelfeldspieler | 35 | 176cm | 74kg | Brasilien | |
22 | Stürmer | 33 | 173cm | 71kg | Paraguay |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges