FC St. Pauli
- Gründung: 1910
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25
-
Marktwert:: €19.5 M
FC St. Pauli Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mittelfeldspieler | 29 | 185cm | 72kg | Polen | |
| 27 | Stürmer | 21 | 190cm | 64kg | Benin | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 22 | 177cm | 72kg | Polen | |
| 24 | Stürmer | 25 | 183cm | 75kg | Australien | |
| 10 | Stürmer | 27 | 185cm | 70kg | Luxemburg | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 27 | 192cm | 86kg | Schweden | |
| 14 | Verteidiger | 21 | 179cm | 73kg | Wales | |
| 5 | Verteidiger | 30 | 189cm | 85kg | Deutschland | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 22 | 174cm | 74kg | Japan | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 31 | 187cm | 76kg | Australien | |
| 34 | Verteidiger | 20 | 190cm | - | Österreich | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 24 | 186cm | 84kg | USA | |
| 3 | Verteidiger | 31 | 191cm | 79kg | Estland | |
| 23 | Verteidiger | 22 | - | - | Deutschland | |
| 21 | Verteidiger | 26 | 185cm | 80kg | Deutschland | |
| 19 | Stürmer | 25 | 183cm | - | Niederlande | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 65kg | Norwegen | |
| 2 | Verteidiger | 28 | 177cm | 74kg | Griechenland | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 28 | 180cm | 73kg | Portugal | |
| 22 | Torwart | 29 | 193cm | 86kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 17 | Stürmer | 27 | 180cm | 71kg | England | |
| 26 | Stürmer | 22 | 183cm | 69kg | England | |
| 30 | Torwart | 22 | 196cm | 77kg | Österreich | |
| 15 | Verteidiger | 25 | 190cm | 84kg | Japan | |
| 18 | Stürmer | 25 | 191cm | 84kg | Japan |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges