FC St. Pauli
- Fundación: 1910
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €19.5 M
Plantilla de FC St. Pauli
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Centrocampista | 29 | 185cm | 72kg | Polonia | |
| 27 | Delantero | 21 | 190cm | 64kg | Benín | |
| 11 | Centrocampista | 22 | 177cm | 72kg | Polonia | |
| 24 | Delantero | 25 | 183cm | 75kg | Australia | |
| 10 | Delantero | 27 | 185cm | 70kg | Luxemburgo | |
| 8 | Centrocampista | 27 | 192cm | 86kg | Suecia | |
| 14 | Defensor | 21 | 179cm | 73kg | Gales | |
| 5 | Defensor | 30 | 189cm | 85kg | Alemania | |
| 16 | Centrocampista | 22 | 174cm | 74kg | Japón | |
| 7 | Centrocampista | 31 | 187cm | 76kg | Australia | |
| 34 | Defensor | 20 | 190cm | - | Austria | |
| 6 | Centrocampista | 24 | 186cm | 84kg | USA | |
| 3 | Defensor | 31 | 191cm | 79kg | Estonia | |
| 23 | Defensor | 22 | - | - | Alemania | |
| 21 | Defensor | 26 | 185cm | 80kg | Alemania | |
| 19 | Delantero | 25 | 183cm | - | Países Bajos | |
| 20 | Centrocampista | 27 | 180cm | 65kg | Noruega | |
| 2 | Defensor | 28 | 177cm | 74kg | Grecia | |
| 28 | Centrocampista | 28 | 180cm | 73kg | Portugal | |
| 22 | Portero | 29 | 193cm | 86kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 17 | Delantero | 27 | 180cm | 71kg | Inglaterra | |
| 26 | Delantero | 22 | 183cm | 69kg | Inglaterra | |
| 30 | Portero | 22 | 196cm | 77kg | Austria | |
| 15 | Defensor | 25 | 190cm | 84kg | Japón | |
| 18 | Delantero | 25 | 191cm | 84kg | Japón |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros