FC Köln
- Gründung: 1948
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 25
-
Marktwert:: €96.8 M
FC Köln Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Verteidiger | 27 | 175cm | 67kg | Belgien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 32 | 176cm | 71kg | Österreich | |
| 14 | Verteidiger | 26 | 178cm | 70kg | Ghana | |
| 13 | Verteidiger | 19 | - | - | Deutschland | |
| 2 | Verteidiger | 26 | 188cm | 84kg | Schweiz | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 22 | 178cm | 72kg | Deutschland | |
| 15 | Verteidiger | 25 | 192cm | 91kg | Deutschland | |
| 24 | Verteidiger | 26 | 191cm | 84kg | Georgien | |
| 37 | Mittelfeldspieler | 25 | 173cm | 70kg | Deutschland | |
| 7 | Stürmer | 28 | 181cm | 74kg | Deutschland | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 31 | 188cm | 85kg | Deutschland | |
| 44 | Torwart | 27 | 196cm | 94kg | Deutschland | |
| 1 | Torwart | 29 | 190cm | 86kg | Deutschland | |
| 9 | Stürmer | 26 | 183cm | 81kg | Deutschland | |
| 20 | Torwart | 35 | 188cm | 81kg | Deutschland | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Deutschland | |
| 28 | Verteidiger | 24 | 187cm | 78kg | Norwegen | |
| 27 | Stürmer | 24 | 180cm | - | Niederlande | |
| 4 | Verteidiger | 28 | 190cm | 82kg | Deutschland | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 23 | 182cm | 72kg | Deutschland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 184cm | 76kg | Island |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges