EM Deportivo Binacional Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mittelfeldspieler | 22 | 170cm | 63kg | Peru | |
Verteidiger | 21 | - | - | Peru | ||
13 | Verteidiger | 24 | - | - | Peru | |
Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Peru | ||
Verteidiger | 28 | 188cm | 85kg | Peru | ||
25 | Mittelfeldspieler | 21 | 161cm | 61kg | Peru | |
11 | Verteidiger | 22 | 176cm | - | Peru | |
38 | Verteidiger | 21 | - | - | Peru | |
28 | Verteidiger | 31 | 170cm | 67kg | Peru | |
Mittelfeldspieler | 28 | 170cm | 69kg | Peru | ||
22 | Mittelfeldspieler | 23 | 168cm | 68kg | Peru | |
33 | Stürmer | 34 | 186cm | 82kg | Uruguay | |
Stürmer | 20 | 183cm | 0kg | Peru | ||
17 | Mittelfeldspieler | 31 | 165cm | 69kg | Peru | |
4 | Verteidiger | 24 | - | - | Peru | |
24 | Verteidiger | 21 | 173cm | 65kg | Peru | |
7 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Peru | |
12 | Torwart | 22 | 180cm | 76kg | Peru | |
Mittelfeldspieler | 23 | 170cm | - | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 25 | 186cm | 75kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Peru | ||
16 | Mittelfeldspieler | 19 | 184cm | 69kg | Peru | |
Mittelfeldspieler | 21 | 179cm | 68kg | Peru | ||
Verteidiger | 26 | 178cm | 71kg | Peru | ||
6 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Peru | |
Verteidiger | 24 | 181cm | 78kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 30 | - | - | Peru | ||
14 | Stürmer | 25 | 171cm | 66kg | Peru | |
20 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Kolumbien | |
Mittelfeldspieler | 31 | - | - | Paraguay | ||
18 | Stürmer | 22 | 184cm | 75kg | Peru | |
Verteidiger | 26 | 182cm | 77kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 31 | 174cm | 69kg | Peru | ||
10 | Mittelfeldspieler | 33 | 169cm | 64kg | Kolumbien | |
3 | Verteidiger | 21 | 0cm | 0kg | Peru | |
Stürmer | 27 | - | - | Peru | ||
8 | Mittelfeldspieler | 34 | 169cm | 78kg | Peru | |
21 | Torwart | 33 | 185cm | 93kg | Peru |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges