EM Deportivo Binacional
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: N/A
EM Deportivo Binacional selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Middenvelder | 22 | 170cm | 63kg | Peru | |
| 13 | Verdediger | 24 | - | - | Peru | |
| 15 | Verdediger | 29 | 180cm | 75kg | Peru | |
| 23 | Doelman | 33 | 182cm | 80kg | Argentinië | |
| 32 | Verdediger | 29 | 185cm | 78kg | Colombia | |
| 90 | Aanvaller | 22 | - | - | Peru | |
| 11 | Verdediger | 22 | 176cm | - | Peru | |
| 38 | Verdediger | 21 | - | - | Peru | |
| 28 | Verdediger | 31 | 170cm | 67kg | Peru | |
| 55 | Verdediger | 28 | 183cm | 82kg | Peru | |
| 33 | Aanvaller | 34 | 186cm | 82kg | Uruguay | |
| 17 | Middenvelder | 31 | 165cm | 69kg | Peru | |
| 24 | Verdediger | 21 | 173cm | 65kg | Peru | |
| 7 | Middenvelder | 22 | - | - | Peru | |
| 12 | Doelman | 22 | 180cm | 76kg | Peru | |
| 22 | Aanvaller | 23 | 164cm | 70kg | Colombia | |
| 18 | Verdediger | 32 | 174cm | 70kg | Chili | |
| 19 | Middenvelder | 19 | 184cm | 69kg | Peru | |
| 43 | Verdediger | 22 | 183cm | 75kg | Peru | |
| 6 | Middenvelder | 22 | - | - | Peru | |
| 6 | Middenvelder | 24 | 183cm | 79kg | Peru | |
| 20 | Middenvelder | 22 | - | - | Colombia | |
| 16 | Verdediger | 23 | 175cm | 70kg | Peru | |
| 14 | Aanvaller | 21 | 176cm | 67kg | Peru | |
| 10 | Middenvelder | 33 | 169cm | 64kg | Colombia | |
| 3 | Verdediger | 21 | 0cm | 0kg | Peru | |
| 17 | Aanvaller | 21 | 172cm | 62kg | Peru | |
| 7 | Middenvelder | 32 | 179cm | 79kg | Peru | |
| 21 | Doelman | 33 | 185cm | 93kg | Peru |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig