CSD Municipal Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Verteidiger | 34 | 189cm | 74kg | Trinidad and Tobago | |
13 | Mittelfeldspieler | 32 | 182cm | 84kg | Guatemala | |
1 | Torwart | 28 | 181cm | 86kg | Guatemala | |
20 | Stürmer | 31 | 172cm | 72kg | Guatemala | |
31 | Verteidiger | 30 | 170cm | 69kg | Guatemala | |
6 | Verteidiger | 29 | 174cm | 71kg | Guatemala | |
Torwart | 21 | 184cm | - | Guatemala | ||
25 | Stürmer | 23 | 182cm | 73kg | Panama | |
14 | Verteidiger | 33 | 180cm | 79kg | Uruguay | |
28 | Mittelfeldspieler | 20 | 172cm | - | Guatemala | |
7 | Stürmer | 26 | 173cm | - | Guatemala | |
11 | Stürmer | 20 | 174cm | - | Guatemala | |
18 | Mittelfeldspieler | 21 | 177cm | - | Guatemala | |
Verteidiger | 20 | - | - | Guatemala | ||
9 | Stürmer | 27 | 180cm | 77kg | Guatemala | |
3 | Verteidiger | 35 | 181cm | 78kg | Costa Rica | |
16 | Verteidiger | 28 | 176cm | 73kg | Guatemala | |
92 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Guatemala | |
12 | Torwart | 22 | 191cm | 80kg | Guatemala | |
2 | Verteidiger | 21 | 179cm | - | Guatemala | |
33 | Mittelfeldspieler | 31 | 173cm | 63kg | Guatemala | |
10 | Mittelfeldspieler | 27 | 165cm | 67kg | Guatemala | |
26 | Mittelfeldspieler | 25 | 174cm | 72kg | Guatemala | |
29 | Mittelfeldspieler | 19 | 168cm | - | Guatemala | |
8 | Mittelfeldspieler | 31 | 180cm | 77kg | Guatemala | |
23 | Stürmer | 28 | 185cm | - | Argentinien | |
5 | Mittelfeldspieler | 22 | 172cm | 59kg | Kuba |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges