Ceara Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Stürmer | 24 | 169cm | 67kg | Paraguay | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 171cm | 70kg | Argentinien | ||
98 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | 73kg | Brasilien | |
Stürmer | 32 | 180cm | 70kg | Brasilien | ||
Torwart | 30 | 197cm | 83kg | Brasilien | ||
Stürmer | 29 | 180cm | 70kg | Brasilien | ||
8 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Brasilien | |
Verteidiger | 29 | 175cm | 72kg | Brasilien | ||
14 | Verteidiger | 24 | 180cm | 80kg | Brasilien | |
Verteidiger | 24 | 175cm | 70kg | Brasilien | ||
Stürmer | 27 | 174cm | 70kg | Brasilien | ||
Torwart | 39 | 191cm | 91kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 178cm | 70kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | 187cm | 82kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 32 | 178cm | 83kg | Paraguay | ||
Stürmer | 20 | - | - | Brasilien | ||
Torwart | 28 | 193cm | 91kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 32 | 181cm | 76kg | Argentinien | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 169cm | 65kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 36 | 190cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 23 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 32 | 186cm | 75kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 176cm | 69kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 27 | 182cm | 79kg | Brasilien | ||
Stürmer | 34 | 181cm | 78kg | Brasilien | ||
Stürmer | 28 | 193cm | 86kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 29 | 174cm | 70kg | Portugal | ||
Verteidiger | 29 | 186cm | 73kg | Brasilien | ||
Torwart | 33 | 186cm | 83kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 174cm | 74kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 19 | 180cm | 78kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 28 | 186cm | 90kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 29 | 184cm | 82kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges