
Ceara
- Fundación: 1914
- Tamaño de la plantilla: 35
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €24.5 M
Plantilla de Ceara
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 24 | 169cm | 67kg | Paraguay | ||
Centrocampista | 27 | 171cm | 70kg | Argentina | ||
98 | Centrocampista | 26 | 175cm | 73kg | Brasil | |
Delantero | 32 | 180cm | 70kg | Brasil | ||
Portero | 30 | 197cm | 83kg | Brasil | ||
Delantero | 29 | 180cm | 70kg | Brasil | ||
8 | Centrocampista | 24 | - | - | Brasil | |
Defensor | 29 | 175cm | 72kg | Brasil | ||
14 | Defensor | 24 | 180cm | 80kg | Brasil | |
Defensor | 24 | 175cm | 70kg | Brasil | ||
Delantero | 27 | 174cm | 70kg | Brasil | ||
Portero | 39 | 191cm | 91kg | Brasil | ||
Centrocampista | 30 | 178cm | 70kg | Brasil | ||
Defensor | 25 | 187cm | 82kg | Brasil | ||
Centrocampista | 32 | 178cm | 83kg | Paraguay | ||
Delantero | 20 | - | - | Brasil | ||
Portero | 28 | 193cm | 91kg | Brasil | ||
Centrocampista | 32 | 181cm | 76kg | Argentina | ||
Centrocampista | 27 | 169cm | 65kg | Brasil | ||
Defensor | 36 | 190cm | - | Brasil | ||
Defensor | 23 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 32 | 186cm | 75kg | Brasil | ||
Centrocampista | 22 | 176cm | 69kg | Brasil | ||
Defensor | 25 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 27 | 182cm | 79kg | Brasil | ||
Delantero | 34 | 181cm | 78kg | Brasil | ||
Delantero | 28 | 193cm | 86kg | Brasil | ||
Defensor | 29 | 174cm | 70kg | Portugal | ||
Defensor | 29 | 186cm | 73kg | Brasil | ||
Portero | 33 | 186cm | 83kg | Brasil | ||
Centrocampista | 33 | 174cm | 74kg | Brasil | ||
Centrocampista | 23 | 175cm | - | Brasil | ||
Defensor | 19 | 180cm | 78kg | Brasil | ||
Defensor | 28 | 186cm | 90kg | Brasil | ||
Defensor | 29 | 184cm | 82kg | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros