CDC Santa Rosa Pucallpa Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 73kg | Ecuador | |
22 | Stürmer | 32 | 194cm | 94kg | Argentinien | |
31 | Verteidiger | 23 | 168cm | 67kg | Peru | |
8 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Peru | |
14 | Mittelfeldspieler | 30 | - | - | Peru | |
12 | Torwart | 20 | - | - | Peru | |
24 | Mittelfeldspieler | 32 | 179cm | 78kg | Peru | |
33 | Verteidiger | 32 | 180cm | 82kg | Uruguay | |
17 | Mittelfeldspieler | 26 | 178cm | 74kg | Peru | |
30 | Torwart | 42 | 188cm | 80kg | Argentinien | |
26 | Verteidiger | 27 | 176cm | 66kg | Peru | |
20 | Stürmer | 24 | 170cm | 67kg | Peru | |
4 | Verteidiger | 32 | 180cm | 75kg | Peru | |
14 | Stürmer | 23 | 181cm | - | Peru | |
32 | Torwart | 25 | 182cm | 77kg | Peru | |
3 | Verteidiger | 24 | 185cm | 78kg | Peru | |
10 | Mittelfeldspieler | 28 | 174cm | 68kg | Argentinien | |
21 | Verteidiger | 19 | 180cm | 70kg | Peru | |
19 | Stürmer | 24 | 182cm | 72kg | Peru | |
1 | Torwart | 29 | 179cm | 72kg | Peru | |
2 | Verteidiger | 32 | - | - | Argentinien | |
9 | Stürmer | 25 | - | - | Kolumbien | |
6 | Mittelfeldspieler | 26 | 167cm | 70kg | Peru | |
3 | Verteidiger | 27 | 182cm | 73kg | Peru | |
7 | Stürmer | 30 | 181cm | 72kg | Peru | |
5 | Mittelfeldspieler | 29 | - | - | Peru | |
16 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Argentinien | |
90 | Stürmer | 25 | - | - | Peru | |
15 | Mittelfeldspieler | 24 | 183cm | 79kg | Peru | |
1 | Torwart | 40 | 182cm | 78kg | Peru | |
18 | Stürmer | 30 | 181cm | 78kg | Peru | |
27 | Stürmer | 34 | 181cm | 79kg | Argentinien | |
32 | Mittelfeldspieler | 25 | 173cm | 72kg | Peru | |
23 | Verteidiger | 24 | 174cm | 72kg | Argentinien | |
24 | Verteidiger | 31 | 185cm | 82kg | Uruguay |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges