Casa Pia AC Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Bulgarien | |
Torwart | 19 | - | - | Portugal | ||
18 | Verteidiger | 33 | 180cm | 70kg | Portugal | |
90 | Stürmer | 35 | 184cm | 87kg | Brasilien | |
88 | Stürmer | 22 | - | - | Brasilien | |
99 | Stürmer | 23 | 186cm | 80kg | Spanien | |
2 | Verteidiger | 25 | 191cm | 78kg | Kamerun | |
22 | Torwart | 26 | 195cm | 90kg | Portugal | |
12 | Verteidiger | 22 | - | - | Frankreich | |
72 | Verteidiger | 27 | 181cm | 73kg | Spanien | |
52 | Stürmer | 22 | 178cm | 70kg | Portugal | |
24 | Mittelfeldspieler | 22 | 191cm | - | Komoren | |
44 | Verteidiger | 20 | 193cm | 86kg | Portugal | |
29 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | 70kg | Frankreich | |
6 | Verteidiger | 41 | 187cm | 81kg | Portugal | |
4 | Verteidiger | 24 | 191cm | 88kg | Portugal | |
13 | Stürmer | 20 | 183cm | 75kg | USA | |
20 | Stürmer | 26 | 172cm | 65kg | Portugal | |
5 | Verteidiger | 24 | 175cm | 69kg | Portugal | |
9 | Stürmer | 22 | - | - | Spanien | |
14 | Mittelfeldspieler | 26 | 176cm | 69kg | Portugal | |
19 | Verteidiger | 31 | 189cm | 83kg | Bosnia and Herzegovina | |
1 | Torwart | 25 | 190cm | 84kg | Costa Rica | |
80 | Mittelfeldspieler | 25 | 183cm | 75kg | Brasilien | |
3 | Verteidiger | 23 | 187cm | 70kg | Niederlande | |
17 | Mittelfeldspieler | 22 | 183cm | 74kg | Portugal | |
33 | Torwart | 37 | 192cm | 84kg | Portugal | |
37 | Stürmer | 18 | 180cm | 70kg | Portugal | |
11 | Stürmer | 26 | 175cm | 68kg | Portugal |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges