Casa Pia AC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €12 M
Plantilla de Casa Pia AC
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Defensor | 26 | 183cm | 77kg | Portugal | |
| 18 | Centrocampista | 33 | 180cm | 70kg | Portugal | |
| 90 | Delantero | 35 | 184cm | 87kg | Brasil | |
| 99 | Delantero | 23 | 186cm | 80kg | España | |
| 10 | Delantero | 23 | 185cm | 82kg | Cape Verde | |
| 22 | Portero | 26 | 195cm | 90kg | Portugal | |
| 43 | Defensor | 23 | 192cm | 79kg | Brasil | |
| 72 | Delantero | 27 | 181cm | 73kg | España | |
| 95 | Portero | 21 | - | - | Croacia | |
| 44 | Defensor | 20 | 193cm | 86kg | Portugal | |
| 29 | Delantero | 26 | 175cm | 70kg | Francia | |
| 6 | Defensor | 41 | 187cm | 81kg | Portugal | |
| 4 | Defensor | 24 | 191cm | 88kg | Portugal | |
| 11 | Centrocampista | 22 | 168cm | 63kg | Portugal | |
| 7 | Delantero | 22 | 189cm | 74kg | Francia | |
| 13 | Delantero | 20 | 183cm | 75kg | USA | |
| 27 | Defensor | 23 | 197cm | 89kg | Brasil | |
| 32 | Delantero | 26 | 172cm | 65kg | Portugal | |
| 80 | Centrocampista | 26 | 181cm | 75kg | Ghana | |
| 1 | Portero | 25 | 190cm | 84kg | Costa Rica | |
| 75 | Defensor | 24 | 189cm | 84kg | Portugal | |
| 8 | Centrocampista | 22 | 183cm | 74kg | Portugal | |
| 33 | Portero | 37 | 192cm | 84kg | Portugal | |
| 31 | Portero | 28 | 198cm | 95kg | Brasil | |
| 42 | Centrocampista | 31 | 175cm | 70kg | Colombia | |
| 21 | Delantero | 21 | 171cm | - | Portugal | |
| 17 | Delantero | 23 | 185cm | - | Curaçao |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros