Boston United Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Verteidiger | 21 | 186cm | 75kg | England | |
| Stürmer | 33 | 175cm | 71kg | England | ||
| 44 | Torwart | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 23 | 179cm | 65kg | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| Stürmer | 25 | 181cm | 74kg | Wales | ||
| 7 | Stürmer | 21 | 179cm | - | Republic of Ireland | |
| 44 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
| 29 | Mittelfeldspieler | 21 | 175cm | - | England | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 28 | 188cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | ||
| 32 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
| 23 | Verteidiger | 34 | 188cm | 83kg | England | |
| Stürmer | 29 | 181cm | 72kg | St. Kitts and Nevis | ||
| 16 | Stürmer | 30 | 178cm | 76kg | England | |
| 20 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
| 12 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 24 | Stürmer | 20 | - | - | England | |
| 7 | Stürmer | 20 | - | - | England | |
| 13 | Torwart | 21 | - | - | England | |
| 14 | Stürmer | 35 | 180cm | 86kg | England | |
| 45 | Stürmer | 23 | 175cm | 61kg | Schottland | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 24 | 178cm | - | England | |
| 15 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 40 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
| Verteidiger | 24 | 184cm | 73kg | England | ||
| 26 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 27 | 188cm | 74kg | England | |
| 9 | Stürmer | 21 | 170cm | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges