Boston United
- Fondation: 1934
- Taille de l'effectif: 31
- Âge moyen: 22
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Boston United
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Défenseur | 21 | 186cm | 75kg | Angleterre | |
| Attaquant | 33 | 175cm | 71kg | Angleterre | ||
| 44 | Gardien de but | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Défenseur | 22 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Milieu de terrain | 23 | 179cm | 65kg | Angleterre | |
| 8 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | 25 | 181cm | 74kg | Pays de Galles | ||
| 7 | Attaquant | 21 | 179cm | - | Republic of Ireland | |
| 44 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 29 | Milieu de terrain | 21 | 175cm | - | Angleterre | |
| 6 | Milieu de terrain | 28 | 188cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | ||
| 32 | Défenseur | 24 | - | - | Angleterre | |
| 23 | Défenseur | 34 | 188cm | 83kg | Angleterre | |
| Attaquant | 29 | 181cm | 72kg | St. Kitts and Nevis | ||
| 16 | Attaquant | 30 | 178cm | 76kg | Angleterre | |
| 20 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 12 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 24 | Attaquant | 20 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Attaquant | 20 | - | - | Angleterre | |
| 13 | Gardien de but | 21 | - | - | Angleterre | |
| 14 | Attaquant | 35 | 180cm | 86kg | Angleterre | |
| 45 | Attaquant | 23 | 175cm | 61kg | Écosse | |
| 25 | Milieu de terrain | 24 | 178cm | - | Angleterre | |
| 15 | Défenseur | 22 | - | - | Angleterre | |
| 40 | Défenseur | 24 | - | - | Angleterre | |
| Défenseur | 24 | 184cm | 73kg | Angleterre | ||
| 26 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 7 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Angleterre | |
| 1 | Gardien de but | 27 | 188cm | 74kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 21 | 170cm | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre