Austin FC
- Gründung: 0
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25
-
Marktwert:: €46.4 M
Austin FC Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 168cm | 63kg | Mexiko | |
| 4 | Verteidiger | 30 | 185cm | 77kg | USA | |
| 1 | Torwart | 33 | 191cm | 82kg | USA | |
| 9 | Stürmer | 26 | 188cm | 90kg | USA | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 26 | 186cm | 77kg | Schweden | |
| 19 | Stürmer | 20 | 188cm | 72kg | USA | |
| 21 | Stürmer | 33 | 188cm | 85kg | USA | |
| 12 | Torwart | 22 | 183cm | 73kg | USA | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | 175cm | 68kg | Venezuela | |
| 11 | Stürmer | 24 | 177cm | 71kg | Uruguay | |
| 29 | Verteidiger | 24 | 188cm | - | Brasilien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 34 | 182cm | 79kg | Spanien | |
| 15 | Verteidiger | 27 | 180cm | 75kg | Jamaika | |
| 18 | Verteidiger | 31 | 186cm | 75kg | Costa Rica | |
| 17 | Stürmer | 28 | 175cm | 72kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Stürmer | 22 | 170cm | 67kg | Kanada | |
| 30 | Verteidiger | 24 | 180cm | 69kg | Honduras | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Spanien | |
| 6 | Verteidiger | 27 | 186cm | 76kg | Finnland | |
| 32 | Mittelfeldspieler | 18 | 172cm | - | USA | |
| 3 | Verteidiger | 29 | 184cm | 73kg | Dänemark | |
| 10 | Stürmer | 29 | 178cm | 72kg | Albanien | |
| 35 | Verteidiger | 21 | - | - | Serbien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 20 | 188cm | - | Argentinien | |
| 11 | Stürmer | 26 | 170cm | 66kg | Ghana | |
| 5 | Verteidiger | 30 | 185cm | 78kg | Ukraine | |
| 33 | Mittelfeldspieler | 20 | 175cm | 66kg | USA | |
| 16 | Stürmer | 30 | 182cm | 78kg | Finnland | |
| 23 | Verteidiger | 24 | 178cm | 69kg | Slowenien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges