Austin FC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 29
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €46.4 M
Plantilla de Austin FC
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Centrocampista | 21 | 168cm | 63kg | México | |
| 4 | Defensor | 30 | 185cm | 77kg | USA | |
| 1 | Portero | 33 | 191cm | 82kg | USA | |
| 9 | Delantero | 26 | 188cm | 90kg | USA | |
| 14 | Centrocampista | 26 | 186cm | 77kg | Suecia | |
| 19 | Centrocampista | 20 | 188cm | 72kg | USA | |
| 21 | Delantero | 33 | 188cm | 85kg | USA | |
| 12 | Portero | 22 | 183cm | 73kg | USA | |
| 8 | Centrocampista | 24 | 175cm | 68kg | Venezuela | |
| 11 | Centrocampista | 24 | 177cm | 71kg | Uruguay | |
| 29 | Defensor | 24 | 188cm | - | Brasil | |
| 6 | Centrocampista | 34 | 182cm | 79kg | España | |
| 15 | Defensor | 27 | 180cm | 75kg | Jamaica | |
| 18 | Defensor | 31 | 186cm | 75kg | Costa Rica | |
| 17 | Centrocampista | 28 | 175cm | 72kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Delantero | 22 | 170cm | 67kg | Canadá | |
| 30 | Centrocampista | 24 | 180cm | 69kg | Honduras | |
| 10 | Centrocampista | 21 | - | - | España | |
| 6 | Defensor | 27 | 186cm | 76kg | Finlandia | |
| 32 | Centrocampista | 18 | 172cm | - | USA | |
| 3 | Defensor | 29 | 184cm | 73kg | Dinamarca | |
| 10 | Delantero | 29 | 178cm | 72kg | Albania | |
| 35 | Defensor | 21 | - | - | Serbia | |
| 20 | Centrocampista | 20 | 188cm | - | Argentina | |
| 11 | Delantero | 26 | 170cm | 66kg | Ghana | |
| 5 | Defensor | 30 | 185cm | 78kg | Ucrania | |
| 33 | Centrocampista | 20 | 175cm | 66kg | USA | |
| 16 | Delantero | 30 | 182cm | 78kg | Finlandia | |
| 23 | Defensor | 24 | 178cm | 69kg | Eslovenia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros