Athletic Club MG Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Stürmer | 25 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 19 | 177cm | 70kg | Brasilien | ||
Stürmer | 23 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 176cm | 75kg | Brasilien | ||
Torwart | 22 | 197cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 177cm | - | Brasilien | ||
Torwart | 19 | 187cm | 85kg | Brasilien | ||
Torwart | 29 | 191cm | 84kg | Brasilien | ||
Stürmer | 19 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | - | - | Brasilien | ||
Torwart | 30 | 192cm | 84kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | 186cm | 67kg | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | 176cm | 71kg | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | 175cm | 60kg | Brasilien | ||
Stürmer | 30 | 172cm | 66kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 26 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 27 | 184cm | 78kg | Brasilien | ||
Stürmer | 31 | 184cm | 84kg | Brasilien | ||
Stürmer | 32 | 175cm | 68kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 31 | 193cm | 84kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 32 | 186cm | 90kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 19 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 184cm | 73kg | Brasilien | ||
Stürmer | 25 | 183cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 24 | 179cm | 66kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 28 | 173cm | 74kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges