Athletic Club MG
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 33
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Athletic Club MG
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gardien de but | 23 | 190cm | 79kg | Brésil | |
| 44 | Défenseur | 25 | - | - | Brésil | |
| Milieu de terrain | 26 | 175cm | 73kg | Brésil | ||
| 13 | Milieu de terrain | 23 | 192cm | - | Colombie | |
| 21 | Attaquant | 21 | - | - | Équateur | |
| 15 | Gardien de but | 22 | 197cm | - | Brésil | |
| 22 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Brésil | |
| 2 | Défenseur | 25 | - | - | Brésil | |
| 70 | Gardien de but | 19 | 187cm | 85kg | Brésil | |
| 6 | Défenseur | 22 | - | - | Brésil | |
| 55 | Milieu de terrain | 30 | 176cm | 80kg | Paraguay | |
| 14 | Milieu de terrain | 32 | 172cm | 64kg | Brésil | |
| 8 | Milieu de terrain | 21 | 180cm | 76kg | Colombie | |
| 3 | Défenseur | 27 | 192cm | 82kg | Brésil | |
| 26 | Gardien de but | 29 | 191cm | 84kg | Brésil | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 175cm | 61kg | Brésil | |
| 5 | Attaquant | 21 | - | - | Brésil | |
| 12 | Gardien de but | 33 | 189cm | 82kg | Brésil | |
| 3 | Défenseur | 25 | 186cm | 67kg | Brésil | |
| 17 | Milieu de terrain | 19 | 170cm | - | Brésil | |
| 1 | Gardien de but | 31 | 189cm | 86kg | Brésil | |
| 4 | Défenseur | 21 | - | - | Brésil | |
| 23 | Milieu de terrain | 23 | 189cm | 77kg | Brésil | |
| 19 | Attaquant | 24 | 178cm | 69kg | Brésil | |
| 96 | Attaquant | 30 | 172cm | 66kg | Brésil | |
| 96 | Défenseur | 24 | - | - | Brésil | |
| 9 | Attaquant | 20 | 186cm | 75kg | Nigeria | |
| 18 | Milieu de terrain | 26 | 176cm | 66kg | Brésil | |
| 14 | Défenseur | 30 | 191cm | 83kg | Brésil | |
| 84 | Défenseur | 21 | 182cm | 75kg | Brésil | |
| 9 | Attaquant | 27 | 192cm | 86kg | Portugal | |
| 4 | Défenseur | 32 | 186cm | 90kg | Brésil | |
| 6 | Défenseur | 30 | 170cm | 68kg | Brésil |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre