America de Cali Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verteidiger | 34 | 182cm | 74kg | Kolumbien | |
20 | Stürmer | 38 | 186cm | 78kg | Kolumbien | |
23 | Verteidiger | 22 | 180cm | 81kg | Kolumbien | |
7 | Stürmer | 26 | 163cm | 55kg | Kolumbien | |
6 | Verteidiger | 26 | 182cm | 70kg | Kolumbien | |
Verteidiger | 37 | 182cm | 76kg | Kolumbien | ||
11 | Stürmer | 28 | 173cm | 72kg | Kolumbien | |
26 | Mittelfeldspieler | 27 | 177cm | 65kg | Kolumbien | |
32 | Mittelfeldspieler | 31 | - | - | Argentinien | |
17 | Mittelfeldspieler | 31 | 174cm | 72kg | Kolumbien | |
1 | Torwart | 27 | 182cm | 82kg | Venezuela | |
30 | Mittelfeldspieler | 22 | 173cm | 76kg | Kolumbien | |
24 | Verteidiger | 27 | 186cm | 84kg | Kolumbien | |
8 | Mittelfeldspieler | 31 | 169cm | 64kg | Kolumbien | |
12 | Torwart | 31 | 187cm | 82kg | Kolumbien | |
Mittelfeldspieler | 22 | 189cm | 79kg | Kolumbien | ||
19 | Mittelfeldspieler | 36 | 175cm | 76kg | Kolumbien | |
Torwart | 26 | 190cm | 87kg | Kolumbien | ||
9 | Stürmer | 25 | - | - | Peru | |
13 | Verteidiger | 21 | - | - | Kolumbien | |
14 | Verteidiger | 25 | 177cm | - | Kolumbien | |
Mittelfeldspieler | 21 | 173cm | 69kg | Kolumbien | ||
13 | Verteidiger | 28 | 183cm | 79kg | Kolumbien | |
31 | Verteidiger | 28 | 174cm | 71kg | Kolumbien | |
16 | Stürmer | 25 | 173cm | 68kg | Kolumbien | |
15 | Mittelfeldspieler | 32 | 173cm | 76kg | Kolumbien | |
22 | Stürmer | 29 | 180cm | 80kg | Argentinien | |
21 | Mittelfeldspieler | 24 | 186cm | 74kg | Kolumbien | |
27 | Torwart | 25 | 186cm | 78kg | Uruguay | |
92 | Verteidiger | 32 | 171cm | 65kg | Kolumbien | |
35 | Stürmer | 18 | 174cm | - | Kolumbien | |
3 | Mittelfeldspieler | 31 | 181cm | 84kg | Kolumbien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges