Sakatlık Geçmişi
Michael Frey oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 23 Tem 2025 | 11 Eyl 2025 | 50 |
| Groin Injury | 28 Mar 2025 | 11 Nis 2025 | 14 |
| Calf Injury | 20 Eki 2024 | 13 Ara 2024 | 54 |
| Leg Injury | 2 Nis 2024 | 30 Haz 2024 | 89 |
| Leg Injury | 2 Nis 2024 | 7 May 2024 | 35 |
| Groin Injury | 7 May 2019 | 27 May 2019 | 20 |
| Hernia | 19 Mar 2019 | 17 Nis 2019 | 29 |
| Ankle Injury | 23 Oca 2015 | 1 Haz 2015 | 129 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 8
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 420
- En sık
- Calf Injury
Reklam