Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Sam Andreas Larsson constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Foot Injury | 28 Nov 2024 | 6 Dez 2024 | 8 |
| Pancada | 23 Ago 2024 | 31 Ago 2024 | 8 |
| Pancada | 17 Dez 2023 | 19 Dez 2023 | 2 |
| Pancada | 1 Out 2023 | 18 Out 2023 | 17 |
| Pancada | 5 Set 2022 | 16 Set 2022 | 11 |
| Pancada | 13 Mai 2019 | 31 Mai 2019 | 18 |
| Foot Injury | 24 Set 2018 | 29 Set 2018 | 5 |
| Isquiotibiais | 16 Abr 2018 | 7 Mai 2018 | 21 |
| Isquiotibiais | 9 Fev 2018 | 31 Mar 2018 | 50 |
| Castigado | 6 Fev 2017 | 13 Fev 2017 | 7 |
| Doença | 5 Ago 2016 | 17 Ago 2016 | 12 |
| Lesão no tornozelo ou pé | 11 Abr 2016 | 16 Abr 2016 | 5 |
| Hip/Thigh Injury | 17 Dez 2015 | 19 Dez 2015 | 2 |
| Lesão no joelho | 7 Mai 2015 | 16 Mai 2015 | 9 |
| Isquiotibiais | 16 Fev 2015 | 11 Mar 2015 | 23 |
| Lesão no joelho | 8 Set 2014 | 5 Nov 2014 | 58 |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 15
- Castigos
- 1
- Dias de ausência (registados)
- 249
- Mais frequente
- Pancada
Publicidade