Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Robert Lewandowski constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Castigado | 31 Mar 2024 | 14 Abr 2024 | 14 |
| Ankle Injury | 5 Out 2023 | 26 Out 2023 | 21 |
| Isquiotibiais | 27 Fev 2023 | 11 Mar 2023 | 12 |
| Castigado | 4 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | 26 |
| Castigado | 9 Nov 2022 | 30 Dez 2022 | 51 |
| Lesão no joelho | 30 Mar 2021 | 23 Abr 2021 | 24 |
| Castigado | 7 Jun 2020 | 14 Jun 2020 | 7 |
| Lesão no joelho | 27 Fev 2020 | 6 Abr 2020 | 39 |
| Hip/Thigh Injury | 23 Dez 2019 | 18 Jan 2020 | 26 |
| Foot Injury | 10 Mai 2019 | 10 Mai 2019 | 0 |
| Pancada | 19 Nov 2018 | 24 Nov 2018 | 5 |
Jogos falhados
| Data | Jogo | Motivo |
|---|---|---|
| 13 Abr 2024 | Cadiz – FC Barcelona Spanish La Liga | Yellow Cards |
| 25 Out 2023 | FC Barcelona – FC Shakhtar Donetsk UEFA Champions League | Ankle Injury |
| 22 Out 2023 | FC Barcelona – Athletic Bilbao Spanish La Liga | Ankle Injury |
| 8 Out 2023 | Granada CF – FC Barcelona Spanish La Liga | Ankle Injury |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 7
- Castigos
- 4
- Dias de ausência (registados)
- 127
- Mais frequente
- Lesão no joelho
Publicidade