Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Jonathan Peter Williams constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Isquiotibiais | 6 Ago 2018 | 28 Ago 2018 | 22 |
| Lesão no tornozelo ou pé | 1 Ago 2016 | 31 Ago 2016 | 30 |
| Groin Injury | 24 Nov 2014 | 31 Mar 2015 | 127 |
| Lesão na coxa | 13 Ago 2014 | 23 Ago 2014 | 10 |
| Pancada | 17 Dez 2013 | 20 Dez 2013 | 3 |
| Lesão no tornozelo ou pé | 6 Set 2013 | 21 Nov 2013 | 76 |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 6
- Dias de ausência (registados)
- 268
- Mais frequente
- Lesão no tornozelo ou pé
Publicidade