Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Alexander Toft Søderlund constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Pancada | 5 Abr 2021 | 8 Abr 2021 | 3 |
| Castigado | 6 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 12 |
| Lesão no tornozelo ou pé | 24 Ago 2017 | 15 Set 2017 | 22 |
| Hip/Thigh Injury | 6 Abr 2017 | 11 Mai 2017 | 35 |
| Hip/Thigh Injury | 9 Fev 2017 | 10 Mar 2017 | 29 |
| Hip/Thigh Injury | 12 Jan 2017 | 3 Fev 2017 | 22 |
| Pancada | 15 Dez 2016 | 20 Dez 2016 | 5 |
| Groin Injury | 26 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | 2 |
| Doença | 22 Set 2016 | 29 Set 2016 | 7 |
| Hip/Thigh Injury | 16 Ago 2016 | 5 Set 2016 | 20 |
| Pancada | 11 Abr 2016 | 25 Abr 2016 | 14 |
Jogos falhados
| Data | Jogo | Motivo |
|---|---|---|
| 3 Set 2023 | Haugesund – Molde Norwegian Eliteserien | Red Card |
| 8 Jul 2023 | Viking – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
| 2 Jul 2023 | – | Injury |
| 25 Jun 2023 | Molde – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
| 11 Jun 2023 | Haugesund – Sandefjord Norwegian Eliteserien | Injury |
| 4 Jun 2023 | Stromsgodset – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 10
- Castigos
- 1
- Dias de ausência (registados)
- 159
- Mais frequente
- Hip/Thigh Injury
Publicidade