VfL Wolfsburg
- Fundação: 1945
- Tamanho do elenco: 31
- Idade média: 23
-
Valor de mercado:: €237 M
Elenco de VfL Wolfsburg
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atacante | 19 | 186cm | 75kg | Dinamarca | |
| 25 | Defensor | 20 | 180cm | 69kg | Alemanha | |
| 8 | Meio-campista | 18 | 188cm | 71kg | Alemanha | |
| 24 | Meio-campista | 32 | 182cm | 76kg | Dinamarca | |
| 33 | Defensor | 21 | - | - | Brasil | |
| 17 | Atacante | 19 | 188cm | 78kg | Alemanha | |
| 3 | Defensor | 28 | 189cm | 81kg | Eslováquia | |
| 18 | Defensor | 21 | 188cm | 82kg | Gana | |
| 6 | Defensor | 19 | 180cm | - | França | |
| 19 | Meio-campista | 24 | 182cm | 66kg | Dinamarca | |
| 21 | Meio-campista | 27 | 185cm | 79kg | Dinamarca | |
| 14 | Defensor | 21 | 192cm | - | Países Baixos | |
| 23 | Atacante | 25 | 190cm | 82kg | Dinamarca | |
| 54 | Goleiro | 16 | 192cm | - | Polônia | |
| 2 | Defensor | 24 | 182cm | 77kg | Alemanha | |
| 1 | Goleiro | 25 | 195cm | 80kg | Polônia | |
| 4 | Defensor | 21 | - | - | Grécia | |
| 40 | Meio-campista | 21 | 175cm | 61kg | USA | |
| 7 | Atacante | 19 | 180cm | 77kg | Japão | |
| 10 | Meio-campista | 26 | 178cm | 76kg | Croácia | |
| 9 | Atacante | 24 | 170cm | 61kg | Argélia | |
| 27 | Meio-campista | 30 | 184cm | 74kg | Alemanha | |
| 15 | Defensor | 25 | 190cm | 86kg | Alemanha | |
| 29 | Goleiro | 31 | 192cm | 92kg | Alemanha | |
| 32 | Meio-campista | 25 | 185cm | 75kg | Suécia | |
| 12 | Goleiro | 37 | 194cm | 88kg | Áustria | |
| 39 | Meio-campista | 23 | 182cm | 77kg | Áustria | |
| 13 | Defensor | 26 | 178cm | 70kg | Brasil | |
| 26 | Meio-campista | 19 | 175cm | 67kg | França | |
| 5 | Meio-campista | 25 | 187cm | 80kg | Brasil | |
| 31 | Meio-campista | 30 | 184cm | 81kg | Alemanha |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros