
VfB Stuttgart
- Fundação: 1893
- Tamanho do elenco: 25
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: €117 M
Elenco de VfB Stuttgart
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Defensor | 22 | 187cm | 70kg | Bélgica | |
16 | Meio-campista | 28 | 191cm | 76kg | Alemanha | |
33 | Goleiro | 28 | 193cm | 88kg | Alemanha | |
29 | Defensor | 23 | 186cm | 77kg | França | |
6 | Meio-campista | 23 | 183cm | 79kg | Alemanha | |
27 | Meio-campista | 26 | 181cm | 70kg | Alemanha | |
26 | Atacante | 28 | 179cm | 86kg | Alemanha | |
23 | Defensor | 25 | 196cm | 90kg | França | |
9 | Atacante | 26 | 185cm | 80kg | Bosnia and Herzegovina | |
8 | Meio-campista | 22 | 174cm | 66kg | França | |
10 | Atacante | 22 | 185cm | 77kg | Mali | |
1 | Goleiro | 29 | 190cm | 89kg | Alemanha | |
13 | Defensor | 21 | 171cm | - | Alemanha | |
32 | Meio-campista | 22 | 179cm | 74kg | Suíça | |
24 | Defensor | 26 | 195cm | 85kg | Alemanha | |
18 | Atacante | 23 | 184cm | 86kg | Alemanha | |
4 | Defensor | 24 | 190cm | 90kg | Alemanha | |
20 | Defensor | 22 | 181cm | 75kg | Suíça | |
7 | Defensor | 27 | 180cm | 71kg | Alemanha | |
28 | Meio-campista | 24 | 185cm | 81kg | Dinamarca | |
11 | Atacante | 22 | 198cm | 75kg | Alemanha | |
15 | Defensor | 28 | 183cm | 74kg | Alemanha | |
3 | Defensor | 23 | 189cm | 76kg | Países Baixos | |
21 | Goleiro | 25 | 192cm | 92kg | Alemanha | |
5 | Meio-campista | 24 | 186cm | 85kg | Alemanha |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros