
Stoke City
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 23
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €50.5 M
Elenco de Stoke City
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Meio-campista | 21 | 177cm | 73kg | Republic of Ireland | |
26 | Defensor | 19 | 192cm | - | Inglaterra | |
7 | Meio-campista | 26 | 176cm | 67kg | Portugal | |
23 | Defensor | 31 | 185cm | 78kg | Inglaterra | |
18 | Defensor | 21 | 190cm | - | Republic of Ireland | |
4 | Meio-campista | 29 | 176cm | 71kg | Inglaterra | |
16 | Defensor | 25 | 188cm | 80kg | Inglaterra | |
10 | Meio-campista | 21 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
3 | Defensor | 34 | 183cm | 78kg | Republic of Ireland | |
34 | Goleiro | 36 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
13 | Goleiro | 31 | 192cm | 95kg | Republic of Ireland | |
22 | Defensor | 21 | 180cm | 72kg | Camarões | |
15 | Meio-campista | 27 | 175cm | 65kg | Northern Ireland | |
8 | Meio-campista | 29 | 182cm | 72kg | Inglaterra | |
2 | Meio-campista | 29 | 173cm | 69kg | USA | |
11 | Atacante | 19 | - | - | País de Gales | |
5 | Defensor | 29 | 189cm | 70kg | Escócia | |
14 | Atacante | 25 | 180cm | 76kg | Inglaterra | |
20 | Atacante | 29 | 194cm | 75kg | Inglaterra | |
9 | Atacante | 22 | 180cm | - | Republic of Ireland | |
12 | Meio-campista | 27 | 175cm | 69kg | Japão | |
1 | Goleiro | 26 | 186cm | 72kg | Suécia | |
6 | Meio-campista | 23 | 191cm | 83kg | Países Baixos |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros