Stoke City
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €50.5 M
Elenco de Stoke City
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Defensor | 35 | 170cm | 66kg | Inglaterra | |
| 26 | Defensor | 19 | 192cm | - | Inglaterra | |
| 23 | Defensor | 31 | 185cm | 78kg | Inglaterra | |
| 18 | Defensor | 21 | 190cm | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Meio-campista | 29 | 176cm | 71kg | Inglaterra | |
| 16 | Defensor | 25 | 188cm | 80kg | Inglaterra | |
| 10 | Meio-campista | 21 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
| 9 | Atacante | 20 | 182cm | - | Inglaterra | |
| 34 | Goleiro | 36 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
| 31 | Goleiro | 22 | 189cm | 79kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Goleiro | 31 | 192cm | 95kg | Republic of Ireland | |
| 21 | Meio-campista | 22 | 178cm | - | Inglaterra | |
| 22 | Defensor | 21 | 180cm | 72kg | Camarões | |
| 8 | Meio-campista | 29 | 182cm | 72kg | Inglaterra | |
| 29 | Atacante | 21 | 179cm | 69kg | França | |
| 42 | Atacante | 22 | 179cm | 69kg | Países Baixos | |
| 49 | Atacante | 21 | 191cm | 75kg | Países Baixos | |
| 40 | Defensor | 24 | 195cm | 84kg | Ucrânia | |
| 9 | Atacante | 19 | 190cm | - | Inglaterra | |
| 20 | Atacante | 29 | 194cm | 75kg | Inglaterra | |
| 15 | Meio-campista | 35 | 196cm | 75kg | França | |
| 7 | Atacante | 25 | 185cm | 79kg | País de Gales | |
| 19 | Meio-campista | 22 | - | - | Eslováquia | |
| 12 | Meio-campista | 27 | 175cm | 69kg | Japão | |
| 25 | Goleiro | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 1 | Goleiro | 26 | 186cm | 72kg | Suécia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros