Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
0.67
-1.14 vs 25/26
Gols por partida
1.1
-0.59 vs 25/26
Gols sofridos por partida
2.14
+1.19 vs 25/26
Aproveitamento de vitórias
14%
-34% vs 25/26
Pontos por rodada
Pontos acumulados no campeonatoElenco de Rodina Moscow
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Defensor | 20 | 181cm | 73kg | Rússia | |
| 5 | Meio-campista | 31 | 183cm | 73kg | Rússia | |
| 72 | Meio-campista | 27 | 176cm | 71kg | Rússia | |
| 9 | Meio-campista | 26 | 185cm | 74kg | Rússia | |
| 26 | Defensor | 28 | 190cm | 84kg | Rússia | |
| 88 | Defensor | 27 | 187cm | 83kg | Rússia | |
| 11 | Atacante | 27 | 180cm | 78kg | Argentina | |
| 15 | Defensor | 25 | 177cm | 62kg | Rússia | |
| 19 | Defensor | 26 | 190cm | 73kg | Rússia | |
| 19 | Meio-campista | 22 | 172cm | - | Rússia | |
| 7 | Atacante | 28 | 193cm | 94kg | Rússia | |
| 49 | Defensor | 20 | 181cm | 76kg | Rússia | |
| 71 | Goleiro | 24 | 193cm | 79kg | Rússia | |
| 99 | Atacante | 25 | 188cm | 82kg | Rússia | |
| 8 | Meio-campista | 24 | 173cm | - | Espanha | |
| 23 | Meio-campista | 24 | 178cm | 60kg | Rússia | |
| 3 | Defensor | 27 | 179cm | 76kg | Rússia | |
| 38 | Meio-campista | 25 | 185cm | 83kg | Rússia | |
| 18 | Atacante | 21 | 183cm | 78kg | Rússia | |
| 55 | Defensor | 27 | 195cm | 85kg | Eslovênia | |
| 75 | Defensor | 25 | 186cm | 81kg | França | |
| 6 | Meio-campista | 24 | 185cm | 79kg | Rússia | |
| 1 | Goleiro | 26 | 195cm | 90kg | Rússia | |
| 17 | Meio-campista | 25 | 176cm | 68kg | Rússia | |
| 80 | Defensor | 20 | 181cm | 75kg | Rússia | |
| 13 | Goleiro | 29 | 187cm | 80kg | Rússia | |
| 10 | Meio-campista | 31 | 169cm | 68kg | Peru |
Estatísticas da temporada
Em 3 competições
-
Resumo
Partidas 21
V / E / D 3 / 5 / 13
Gols marcados 23
Gols sofridos 45
Saldo de gols -22
Pontos por partida 0.67
-
vs 25/26
Pontos por partida 0.67 -1.14
Gols por partida 1.1 -0.59
Gols sofridos por partida 2.14 +1.19
Aproveitamento de vitórias 14% -34%
Competições ativas
Publicidade