Philadelphia Union
- Fundação: 2008
- Tamanho do elenco: 23
- Idade média: 22
-
Valor de mercado:: €54 M
Elenco de Philadelphia Union
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Meio-campista | 22 | 182cm | 75kg | USA | |
| 11 | Meio-campista | 37 | 180cm | 73kg | USA | |
| 18 | Goleiro | 34 | 188cm | 78kg | Jamaica | |
| 76 | Goleiro | 18 | - | - | USA | |
| 16 | Defensor | 23 | - | - | USA | |
| 9 | Atacante | 22 | 185cm | 80kg | Uruguai | |
| 56 | Meio-campista | 18 | - | - | USA | |
| 21 | Meio-campista | 24 | 182cm | 72kg | Haiti | |
| 19 | Meio-campista | 18 | 175cm | - | USA | |
| 31 | Goleiro | 25 | 185cm | 75kg | USA | |
| 38 | Defensor | 18 | 170cm | 60kg | Venezuela | |
| 19 | Atacante | 23 | 175cm | 72kg | USA | |
| 8 | Meio-campista | 25 | 179cm | 74kg | Venezuela | |
| 4 | Meio-campista | 22 | 180cm | 73kg | Sérvia | |
| 14 | Meio-campista | 24 | 183cm | 75kg | USA | |
| 5 | Defensor | 24 | - | - | Dinamarca | |
| 10 | Atacante | 25 | 180cm | 79kg | USA | |
| 26 | Defensor | 23 | 178cm | 68kg | USA | |
| 24 | Meio-campista | 20 | - | - | USA | |
| 29 | Defensor | 20 | - | - | South Africa | |
| 15 | Defensor | 26 | 180cm | 70kg | Camarões | |
| 20 | Defensor | - | - | França | ||
| 33 | Meio-campista | 20 | 180cm | 69kg | USA |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros