
Pakhtakor
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 44
- Idade média: 23
-
Valor de mercado:: €11.2 M
Elenco de Pakhtakor
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Meio-campista | 27 | 181cm | 69kg | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 22 | 179cm | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 26 | 177cm | 70kg | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 19 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 21 | 178cm | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 30 | 175cm | 80kg | Colômbia | ||
Meio-campista | 28 | 177cm | 68kg | Iraque | ||
Meio-campista | 18 | 180cm | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 24 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 22 | 174cm | 69kg | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 28 | 179cm | 67kg | Uzbequistão | ||
Defensor | 21 | 190cm | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 25 | 171cm | 68kg | Uzbequistão | ||
Atacante | 37 | 190cm | - | Sérvia | ||
Atacante | 28 | 171cm | 71kg | Brasil | ||
Defensor | 18 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 23 | - | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 31 | 186cm | 79kg | Uzbequistão | ||
Goleiro | 33 | 189cm | 82kg | Brasil | ||
Meio-campista | 30 | 184cm | 76kg | Brasil | ||
Defensor | 27 | 180cm | 68kg | Uzbequistão | ||
Defensor | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 20 | 176cm | 70kg | Kyrgyz Republic | ||
Defensor | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Defensor | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Defensor | 23 | 186cm | 78kg | Uzbequistão | ||
Defensor | 21 | 181cm | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 19 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 19 | - | - | Uzbequistão | ||
Goleiro | 21 | - | - | Uzbequistão | ||
Goleiro | 21 | 196cm | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 22 | - | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 21 | 177cm | - | Uzbequistão | ||
Goleiro | 25 | 194cm | 88kg | Bielorrússia | ||
Defensor | 24 | - | - | Uzbequistão | ||
Defensor | 20 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 21 | 170cm | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 19 | - | - | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 30 | 181cm | 72kg | Uzbequistão | ||
Meio-campista | 26 | - | - | Uzbequistão | ||
Atacante | 23 | - | - | Uzbequistão | ||
Goleiro | 22 | - | - | Uzbequistão |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros