
Oxford United
- Fundação: 1893
- Tamanho do elenco: 33
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €10.6 M
Elenco de Oxford United
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Atacante | 20 | - | - | Inglaterra | |
16 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
8 | Meio-campista | 28 | 180cm | 71kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 26 | 185cm | - | Northern Ireland | |
5 | Defensor | 27 | 196cm | 78kg | Inglaterra | |
22 | Defensor | 30 | 181cm | 73kg | Jamaica | |
24 | Defensor | 27 | 182cm | 78kg | Países Baixos | |
15 | Meio-campista | 24 | 185cm | 74kg | Tunísia | |
12 | Defensor | 34 | 177cm | 74kg | Inglaterra | |
1 | Goleiro | 25 | 186cm | 79kg | Inglaterra | |
33 | Goleiro | 20 | - | - | Inglaterra | |
6 | Meio-campista | 31 | 178cm | 65kg | Inglaterra | |
34 | Defensor | 28 | 181cm | 64kg | Inglaterra | |
14 | Meio-campista | 23 | - | - | Inglaterra | |
28 | Meio-campista | 20 | 178cm | 67kg | Indonésia | |
9 | Atacante | 26 | 182cm | 75kg | País de Gales | |
47 | Defensor | 29 | 191cm | 80kg | Polônia | |
21 | Goleiro | 31 | 191cm | 82kg | Inglaterra | |
10 | Meio-campista | 33 | 183cm | 75kg | Escócia | |
27 | Atacante | 21 | - | - | Inglaterra | |
17 | Atacante | 26 | 175cm | 65kg | Inglaterra | |
11 | Atacante | 24 | 189cm | 81kg | Países Baixos | |
30 | Defensor | 25 | 183cm | 70kg | Republic of Ireland | |
7 | Meio-campista | 26 | 177cm | 72kg | Polônia | |
20 | Atacante | 28 | 181cm | 78kg | Portugal | |
23 | Meio-campista | 28 | 173cm | 67kg | Escócia | |
13 | Goleiro | 35 | 188cm | 90kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 29 | 180cm | 75kg | Inglaterra | |
44 | Meio-campista | 21 | - | - | Inglaterra | |
50 | Atacante | 32 | 165cm | 71kg | País de Gales | |
19 | Atacante | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
25 | Atacante | 22 | 185cm | - | Inglaterra | |
4 | Meio-campista | 31 | 180cm | 75kg | País de Gales |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros