Nara Club
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 23
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €2.31 M
Elenco de Nara Club
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Defensor | 24 | 173cm | 69kg | Japão | |
| 5 | Defensor | 28 | 182cm | 78kg | Japão | |
| 8 | Meio-campista | 28 | 177cm | 65kg | Japão | |
| 22 | Defensor | 27 | 182cm | 71kg | Japão | |
| 14 | Meio-campista | 28 | 180cm | 73kg | Japão | |
| 11 | Atacante | 23 | 177cm | - | Japão | |
| 96 | Goleiro | 28 | 187cm | - | Espanha | |
| 70 | Meio-campista | 21 | 178cm | 69kg | Japão | |
| 25 | Meio-campista | 26 | 178cm | 70kg | Japão | |
| 41 | Meio-campista | 22 | 179cm | 69kg | Japão | |
| 7 | Meio-campista | 29 | 170cm | 65kg | Japão | |
| 54 | Atacante | 23 | 168cm | 66kg | Japão | |
| 15 | Goleiro | 28 | 180cm | 78kg | Japão | |
| 17 | Meio-campista | 29 | 168cm | 62kg | Japão | |
| 10 | Meio-campista | 28 | 185cm | 76kg | Japão | |
| 36 | Defensor | 21 | 190cm | 80kg | Japão | |
| 9 | Atacante | 28 | 177cm | 72kg | Japão | |
| 23 | Meio-campista | 28 | 172cm | 70kg | Japão | |
| 16 | Defensor | 27 | 182cm | - | Japão | |
| 3 | Defensor | 25 | 182cm | 78kg | Japão | |
| 9 | Atacante | 29 | 173cm | 68kg | Japão | |
| 13 | Defensor | 32 | 172cm | 68kg | Japão | |
| 40 | Defensor | 28 | 173cm | 68kg | Japão |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros