Mjallby AIF
- Fundação: 1939
- Tamanho do elenco: 28
- Idade média: 22
-
Valor de mercado:: €10.5 M
Elenco de Mjallby AIF
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Goleiro | 32 | 186cm | 86kg | Suécia | |
| 19 | Atacante | 20 | 168cm | - | Gâmbia | |
| 14 | Meio-campista | 20 | - | - | Kosovo | |
| 4 | Defensor | 25 | 184cm | - | Suécia | |
| 21 | Meio-campista | 24 | 187cm | 80kg | Suécia | |
| 5 | Defensor | 22 | - | - | Paquistão | |
| 15 | Atacante | 19 | - | - | Noruega | |
| 17 | Meio-campista | 22 | 180cm | 75kg | Suécia | |
| 23 | Defensor | 19 | 184cm | 80kg | Suécia | |
| 30 | Goleiro | 20 | 186cm | 76kg | Suécia | |
| 18 | Atacante | 29 | 195cm | 95kg | Suécia | |
| 22 | Meio-campista | 30 | 174cm | 74kg | Suécia | |
| 10 | Atacante | 20 | 174cm | 67kg | Dinamarca | |
| 6 | Meio-campista | 19 | - | - | Suécia | |
| 2 | Defensor | 22 | - | - | Suécia | |
| 27 | Meio-campista | 19 | - | - | Suécia | |
| 20 | Meio-campista | 17 | - | - | Suécia | |
| 25 | Defensor | 20 | - | - | Dinamarca | |
| 13 | Goleiro | 25 | - | - | Suécia | |
| 31 | Atacante | 21 | - | - | Nigéria | |
| 28 | Defensor | 19 | - | - | Suécia | |
| 33 | Defensor | 22 | - | - | Finlândia | |
| 24 | Defensor | 34 | 190cm | 83kg | Suécia | |
| 11 | Atacante | 25 | 180cm | 78kg | Finlândia | |
| 7 | Meio-campista | 29 | 181cm | 71kg | Suécia | |
| 21 | Meio-campista | 18 | - | - | Suécia | |
| 14 | Meio-campista | 26 | 189cm | 78kg | Suécia | |
| 23 | Atacante | 20 | 174cm | - | Faroe Islands |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros