Hibernians FC
- Fundação: 1931
- Tamanho do elenco: 32
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €3.16 M
Elenco de Hibernians FC
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Defensor | 37 | - | - | Malta | |
| 2 | Atacante | 24 | - | - | Malta | |
| Meio-campista | 19 | - | - | Malta | ||
| 20 | Meio-campista | 31 | 180cm | 77kg | Côte d'Ivoire | |
| Defensor | 23 | - | - | Grécia | ||
| 4 | Meio-campista | 19 | - | - | Nigéria | |
| 16 | Meio-campista | 18 | - | - | Malta | |
| 21 | Meio-campista | 31 | 169cm | 61kg | Brasil | |
| 11 | Meio-campista | 31 | - | - | Malta | |
| 19 | Meio-campista | 30 | 177cm | 73kg | Malta | |
| 96 | Defensor | 28 | - | - | Brasil | |
| 22 | Defensor | 29 | - | - | Austrália | |
| 14 | Defensor | 27 | - | - | Malta | |
| Atacante | 34 | 185cm | 80kg | Argentina | ||
| Atacante | 26 | 173cm | 68kg | Grécia | ||
| 30 | Goleiro | 20 | - | - | Malta | |
| 17 | Atacante | 19 | - | - | Malta | |
| 10 | Atacante | 28 | - | - | Malta | |
| 24 | Goleiro | 43 | 180cm | 70kg | Malta | |
| 2 | Defensor | 19 | - | - | Malta | |
| Defensor | 20 | - | - | Malta | ||
| 18 | Atacante | 23 | 181cm | 75kg | Kosovo | |
| 5 | Defensor | 25 | - | - | Malta | |
| 6 | Meio-campista | 19 | - | - | Malta | |
| 7 | Atacante | 26 | 184cm | 76kg | Brasil | |
| 23 | Defensor | 22 | - | - | Malta | |
| 9 | Atacante | 26 | 180cm | 72kg | Brasil | |
| 18 | Atacante | 24 | - | - | Brasil | |
| 44 | Defensor | 24 | 190cm | 87kg | Brasil | |
| 19 | Atacante | 22 | 165cm | 75kg | México | |
| 99 | Atacante | 28 | 189cm | 78kg | Nigéria | |
| Meio-campista | 24 | 174cm | 64kg | Ucrânia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros