Hapoel Haifa
- Fundação: 1924
- Tamanho do elenco: 36
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €6.53 M
Elenco de Hapoel Haifa
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atacante | 19 | - | - | Israel | |
| Meio-campista | 19 | - | - | Israel | ||
| 30 | Goleiro | - | - | Israel | ||
| 99 | Meio-campista | 24 | 170cm | - | Mali | |
| 49 | Atacante | 22 | - | - | Montenegro | |
| 17 | Atacante | 33 | 178cm | 74kg | Israel | |
| 33 | Meio-campista | 30 | 189cm | 83kg | Brasil | |
| 90 | Atacante | 27 | 179cm | - | Bielorrússia | |
| 4 | Defensor | 35 | 181cm | 65kg | Israel | |
| 13 | Defensor | 32 | 185cm | 84kg | Croácia | |
| 25 | Defensor | 26 | - | - | Israel | |
| 7 | Atacante | 23 | - | - | Israel | |
| 22 | Defensor | 31 | - | - | Israel | |
| 5 | Defensor | 28 | 182cm | 77kg | Sérvia | |
| 28 | Meio-campista | 29 | 188cm | 78kg | Colômbia | |
| 30 | Meio-campista | 18 | - | - | Israel | |
| 26 | Atacante | 28 | - | - | Israel | |
| 24 | Meio-campista | 30 | - | - | Israel | |
| 23 | Goleiro | 29 | - | - | Israel | |
| 16 | Meio-campista | 27 | - | - | Israel | |
| 55 | Meio-campista | 31 | - | - | Israel | |
| 18 | Meio-campista | 25 | - | - | Israel | |
| 12 | Defensor | 30 | 184cm | - | Israel | |
| 9 | Atacante | 26 | - | - | Israel | |
| 77 | Atacante | 23 | 181cm | 76kg | Burkina Faso | |
| 14 | Meio-campista | 20 | 178cm | - | Israel | |
| 21 | Atacante | 32 | 178cm | - | Israel | |
| 19 | Meio-campista | 27 | 170cm | 63kg | Geórgia | |
| 12 | Defensor | 26 | - | - | Israel | |
| 10 | Meio-campista | 27 | 177cm | 64kg | Israel | |
| 92 | Defensor | 24 | 178cm | 70kg | Guinea-Bissau | |
| 3 | Defensor | 22 | - | - | Israel | |
| 8 | Meio-campista | 23 | - | - | Israel | |
| 1 | Goleiro | 31 | 182cm | - | Israel | |
| 41 | Meio-campista | 23 | - | - | Israel | |
| 31 | Meio-campista | 23 | - | - | Israel |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros