Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
1.22
-0.54 vs 25/26
Gols por partida
1.03
-0.33 vs 25/26
Gols sofridos por partida
1.22
+0.49 vs 25/26
Aproveitamento de vitórias
31%
-17% vs 25/26
Pontos por rodada
Pontos acumulados no campeonatoElenco de Guayaquil City
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Meio-campista | 26 | 164cm | - | Equador | |
| 14 | Meio-campista | 32 | 179cm | 73kg | Equador | |
| 21 | Atacante | 32 | 187cm | - | Argentina | |
| 51 | Defensor | 25 | 180cm | 80kg | Equador | |
| 4 | Defensor | 22 | 185cm | 82kg | Equador | |
| 11 | Atacante | 26 | 173cm | 77kg | Equador | |
| 1 | Goleiro | 21 | 184cm | 90kg | Equador | |
| 7 | Atacante | 25 | - | - | Equador | |
| 16 | Meio-campista | 23 | - | - | Equador | |
| 30 | Goleiro | 35 | 187cm | 80kg | Equador | |
| 29 | Defensor | 23 | 183cm | 76kg | Equador | |
| 28 | Atacante | 26 | 167cm | 61kg | Equador | |
| 15 | Meio-campista | 24 | - | - | Equador | |
| 23 | Atacante | 34 | 174cm | 74kg | Equador | |
| 5 | Meio-campista | 27 | 175cm | 80kg | Equador | |
| 80 | Meio-campista | 28 | 167cm | 60kg | Uruguai | |
| 70 | Defensor | 32 | 170cm | - | Equador | |
| 6 | Defensor | 24 | - | - | Equador | |
| 33 | Defensor | 34 | 182cm | 72kg | Equador | |
| 3 | Defensor | 30 | - | - | Equador |
Estatísticas da temporada
Em 2 competições
-
Resumo
Partidas 32
V / E / D 10 / 9 / 13
Gols marcados 33
Gols sofridos 39
Saldo de gols -6
Pontos por partida 1.22
-
vs 25/26
Pontos por partida 1.22 -0.54
Gols por partida 1.03 -0.33
Gols sofridos por partida 1.22 +0.49
Aproveitamento de vitórias 31% -17%
Competições ativas
Publicidade