
F.C.Barcelona Futsal
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 19
-
Valor de mercado:: N/A
Elenco de F.C.Barcelona Futsal
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Meio-campista | 20 | 170cm | 63kg | Espanha | ||
Defensor | 18 | - | - | Espanha | ||
Goleiro | 20 | 190cm | 77kg | Espanha | ||
Defensor | 17 | 181cm | - | Espanha | ||
Goleiro | 18 | 188cm | - | USA | ||
Defensor | 22 | 186cm | 76kg | Espanha | ||
Defensor | 18 | 185cm | 78kg | Espanha | ||
Atacante | 23 | 185cm | - | Espanha | ||
Defensor | 19 | 174cm | - | Espanha | ||
Atacante | 17 | 178cm | - | Espanha | ||
Defensor | 22 | 188cm | 74kg | Senegal | ||
Meio-campista | 17 | 188cm | - | Espanha | ||
Meio-campista | 21 | 172cm | 66kg | Espanha | ||
Meio-campista | 18 | 184cm | - | Alemanha | ||
Atacante | 21 | - | - | Espanha | ||
Meio-campista | 18 | 177cm | - | USA | ||
Defensor | 17 | 182cm | - | Espanha | ||
Meio-campista | 18 | 179cm | - | Espanha | ||
Meio-campista | 17 | 171cm | - | Espanha | ||
Meio-campista | 22 | 174cm | 66kg | Espanha | ||
Meio-campista | 20 | - | - | Espanha | ||
Defensor | 19 | 188cm | - | Espanha | ||
Meio-campista | 20 | 171cm | 65kg | Espanha | ||
Atacante | 20 | 177cm | 67kg | Espanha | ||
Goleiro | 18 | 185cm | - | Hungria | ||
Defensor | 19 | 189cm | - | Espanha |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros