Everton
- Fundação: 1878
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €339 M
Elenco de Everton
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Goleiro | 37 | 199cm | 101kg | Bosnia and Herzegovina | |
Atacante | 23 | 191cm | 83kg | Albânia | ||
16 | Meio-campista | 31 | 184cm | 75kg | Mali | |
18 | Defensor | 39 | 175cm | 65kg | Inglaterra | |
14 | Atacante | 26 | 194cm | 88kg | Portugal | |
9 | Atacante | 27 | 187cm | 71kg | Inglaterra | |
7 | Atacante | 25 | 183cm | 68kg | Inglaterra | |
27 | Meio-campista | 35 | 174cm | 66kg | Senegal | |
10 | Atacante | 24 | 180cm | 70kg | Senegal | |
32 | Defensor | 22 | 195cm | 67kg | Inglaterra | |
37 | Meio-campista | 23 | 186cm | 78kg | Inglaterra | |
11 | Atacante | 28 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
29 | Meio-campista | 24 | 182cm | 66kg | Dinamarca | |
15 | Defensor | 23 | 197cm | 92kg | Republic of Ireland | |
1 | Goleiro | 30 | 185cm | 82kg | Inglaterra | |
6 | Defensor | 32 | 185cm | 81kg | Inglaterra | |
12 | Goleiro | 25 | 193cm | 83kg | Portugal | |
4 | Defensor | 28 | 184cm | 63kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 31 | 191cm | 82kg | Inglaterra | |
Atacante | 17 | - | - | Países Baixos | ||
2 | Defensor | 23 | 189cm | 83kg | Escócia | |
8 | Meio-campista | 26 | 178cm | 80kg | Bélgica | |
23 | Defensor | 36 | 177cm | 67kg | Republic of Ireland | |
42 | Meio-campista | 21 | 183cm | - | Inglaterra | |
19 | Defensor | 25 | 180cm | 71kg | Ucrânia | |
17 | Atacante | 20 | 192cm | 84kg | Portugal |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros