Daejeon Citizen
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 34
- Idade média: 27
-
Valor de mercado:: €12.8 M
Elenco de Daejeon Citizen
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Defensor | 26 | 186cm | 76kg | Azerbaijão | |
| 9 | Atacante | 27 | 194cm | 79kg | Brasil | |
| 17 | Atacante | 31 | 182cm | 75kg | Suécia | |
| 45 | Defensor | 30 | 188cm | 82kg | Korea Republic | |
| 27 | Atacante | 30 | 174cm | 70kg | Korea Republic | |
| Meio-campista | 20 | - | - | Korea Republic | ||
| 89 | Goleiro | 35 | 190cm | 83kg | Korea Republic | |
| 4 | Defensor | 23 | 182cm | 70kg | Korea Republic | |
| 10 | Atacante | 34 | 183cm | 79kg | Korea Republic | |
| 77 | Atacante | 25 | - | - | Brasil | |
| 6 | Defensor | 27 | 172cm | 65kg | Korea Republic | |
| 30 | Meio-campista | 25 | 182cm | 78kg | Korea Republic | |
| 66 | Meio-campista | 21 | - | - | Korea Republic | |
| 70 | Meio-campista | 29 | 160cm | 61kg | Korea Republic | |
| 13 | Defensor | 26 | 177cm | 63kg | Korea Republic | |
| 14 | Meio-campista | 26 | 176cm | 72kg | Korea Republic | |
| 3 | Defensor | 28 | 183cm | 78kg | Korea Republic | |
| 33 | Defensor | 29 | 173cm | 64kg | Korea Republic | |
| 12 | Atacante | 33 | 175cm | 64kg | Korea Republic | |
| 1 | Goleiro | 31 | 186cm | 78kg | Korea Republic | |
| 20 | Meio-campista | 28 | 175cm | 64kg | Korea Republic | |
| 25 | Goleiro | 26 | - | - | Korea Republic | |
| 16 | Defensor | 31 | 181cm | 75kg | Korea Republic | |
| 44 | Meio-campista | 30 | 178cm | 73kg | Korea Republic | |
| 5 | Defensor | 34 | 192cm | 85kg | Korea Republic | |
| 27 | Meio-campista | 23 | - | - | Korea Republic | |
| 7 | Atacante | 29 | 178cm | 69kg | Japão | |
| 22 | Defensor | 34 | 178cm | 75kg | Korea Republic | |
| 2 | Defensor | 23 | 183cm | 77kg | Korea Republic | |
| 19 | Atacante | 24 | 183cm | 71kg | Korea Republic | |
| 23 | Defensor | 29 | 182cm | 75kg | Korea Republic | |
| 11 | Atacante | 25 | 171cm | 60kg | Korea Republic | |
| 8 | Meio-campista | 24 | 182cm | 73kg | Brasil | |
| 99 | Atacante | 28 | - | - | Korea Republic |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros