Crystal Palace
- Fundação: 1905
- Tamanho do elenco: 27
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €333 M
Elenco de Crystal Palace
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Meio-campista | 20 | 182cm | - | Inglaterra | |
28 | Meio-campista | 24 | 180cm | 73kg | Mali | |
34 | Defensor | 21 | 186cm | 78kg | Marrocos | |
26 | Defensor | 24 | 188cm | 87kg | USA | |
1 | Goleiro | 27 | 188cm | 85kg | Inglaterra | |
18 | Meio-campista | 28 | 184cm | 76kg | Japão | |
12 | Defensor | 28 | 180cm | 73kg | Colômbia | |
10 | Meio-campista | 26 | 178cm | 74kg | Inglaterra | |
9 | Atacante | 25 | 175cm | 72kg | Inglaterra | |
46 | Atacante | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
7 | Atacante | 25 | 185cm | 76kg | Senegal | |
55 | Meio-campista | 21 | - | - | Northern Ireland | |
8 | Meio-campista | 30 | 179cm | 70kg | Colômbia | |
14 | Atacante | 27 | 192cm | 88kg | França | |
15 | Meio-campista | 32 | 178cm | 72kg | Gana | |
2 | Defensor | 35 | 188cm | 83kg | Inglaterra | |
42 | Meio-campista | 20 | - | - | Inglaterra | |
6 | Defensor | 24 | 182cm | 82kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 24 | 190cm | 88kg | França | |
30 | Goleiro | 30 | 191cm | 84kg | USA | |
11 | Atacante | 20 | 178cm | 67kg | Brasil | |
17 | Defensor | 33 | 175cm | 67kg | Inglaterra | |
4 | Defensor | 29 | 189cm | 81kg | Inglaterra | |
31 | Goleiro | 30 | 184cm | 78kg | Inglaterra | |
27 | Defensor | 25 | 190cm | 75kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 25 | 175cm | 68kg | Inglaterra | |
19 | Meio-campista | 29 | 185cm | 74kg | Inglaterra |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros