
Club America
- Fundação: 1916
- Tamanho do elenco: 35
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €87.7 M
Elenco de Club America
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Meio-campista | 26 | 178cm | 69kg | México | |
191 | Atacante | 18 | 168cm | 52kg | México | |
7 | Meio-campista | 24 | 174cm | 68kg | Uruguai | |
26 | Defensor | 31 | 179cm | 66kg | Colômbia | |
18 | Defensor | 27 | 177cm | 66kg | México | |
188 | Atacante | 20 | 167cm | 67kg | México | |
197 | Meio-campista | 20 | - | - | México | |
223 | Defensor | 22 | 176cm | - | México | |
10 | Meio-campista | 30 | 178cm | 71kg | Chile | |
35 | Atacante | 21 | 170cm | 70kg | México | |
198 | Atacante | 20 | 185cm | 70kg | México | |
21 | Atacante | 32 | 177cm | 74kg | México | |
31 | Defensor | 30 | 187cm | 80kg | Chile | |
3 | Defensor | 24 | 179cm | 73kg | México | |
24 | Atacante | 26 | 175cm | 74kg | Países Baixos | |
12 | Goleiro | 26 | 182cm | 65kg | México | |
6 | Meio-campista | 34 | 172cm | 74kg | México | |
Defensor | 27 | 182cm | 77kg | Espanha | ||
5 | Defensor | 25 | 175cm | 63kg | México | |
1 | Goleiro | 27 | 180cm | 78kg | México | |
210 | Meio-campista | 22 | 166cm | 57kg | México | |
32 | Defensor | 20 | 185cm | - | México | |
14 | Defensor | 33 | 188cm | 92kg | México | |
214 | Atacante | 20 | - | - | México | |
190 | Defensor | 21 | 178cm | 75kg | México | |
27 | Atacante | 30 | 186cm | 75kg | Uruguai | |
30 | Goleiro | 37 | 184cm | 82kg | México | |
29 | Defensor | 23 | 172cm | 70kg | México | |
20 | Meio-campista | 28 | 176cm | 74kg | Paraguai | |
4 | Defensor | 25 | 180cm | 77kg | Uruguai | |
11 | Atacante | 27 | 173cm | 70kg | Chile | |
203 | Atacante | 21 | - | - | Israel | |
17 | Atacante | 26 | 167cm | 66kg | USA | |
8 | Meio-campista | 27 | 174cm | 68kg | Espanha | |
28 | Meio-campista | 25 | 177cm | 70kg | México |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros