Charlotte Independence
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 25
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: €2.93 M
Elenco de Charlotte Independence
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Defensor | 20 | 168cm | 57kg | USA | |
| 11 | Meio-campista | 25 | 191cm | 72kg | Senegal | |
| 99 | Atacante | 30 | 191cm | 88kg | USA | |
| 17 | Defensor | 30 | 180cm | 72kg | USA | |
| 8 | Meio-campista | 20 | 175cm | 64kg | USA | |
| 9 | Atacante | 29 | 184cm | 79kg | Congo DR | |
| 12 | Goleiro | 26 | 188cm | 79kg | USA | |
| 2 | Defensor | 27 | 177cm | 80kg | Camarões | |
| 8 | Atacante | 23 | - | - | Colômbia | |
| 5 | Defensor | 18 | - | - | México | |
| 3 | Defensor | 21 | 183cm | 63kg | USA | |
| 10 | Atacante | 28 | 188cm | 82kg | Espanha | |
| 22 | Defensor | 29 | 189cm | 87kg | Colômbia | |
| 7 | Meio-campista | 21 | 178cm | 68kg | Honduras | |
| 23 | Defensor | 26 | 185cm | 84kg | Trinidad and Tobago | |
| 28 | Goleiro | 24 | 188cm | 88kg | USA | |
| 10 | Meio-campista | 16 | 178cm | 63kg | Índia | |
| 4 | Defensor | 28 | 188cm | 93kg | USA | |
| 6 | Meio-campista | 23 | 175cm | 64kg | Senegal | |
| 16 | Meio-campista | 31 | 173cm | 73kg | Nigéria | |
| 77 | Meio-campista | 27 | 173cm | 75kg | Brasil | |
| 42 | Atacante | 20 | 178cm | 72kg | USA | |
| 4 | Defensor | 27 | 182cm | 89kg | França | |
| 26 | Atacante | 23 | 180cm | 78kg | Camarões | |
| 16 | Meio-campista | 28 | 178cm | 68kg | Congo DR |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros