Burnley
- Fundação: 1882
- Tamanho do elenco: 27
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €228 M
Elenco de Burnley
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Defensor | 25 | 195cm | 84kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 35 | Atacante | 35 | 186cm | 77kg | Inglaterra | |
| 17 | Atacante | 21 | 190cm | 64kg | Benin | |
| 21 | Meio-campista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 27 | 186cm | 75kg | Congo DR | |
| 13 | Goleiro | 34 | 180cm | 69kg | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 21 | 187cm | 79kg | Inglaterra | |
| 18 | Defensor | 26 | 188cm | 77kg | Suécia | |
| 28 | Meio-campista | 21 | 177cm | 74kg | Tunísia | |
| 34 | Atacante | 20 | 173cm | - | Países Baixos | |
| 7 | Atacante | 26 | 183cm | 77kg | Dinamarca | |
| 24 | Meio-campista | 28 | 175cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 29 | Meio-campista | 29 | 188cm | 70kg | Inglaterra | |
| 4 | Defensor | 27 | 193cm | 64kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 34 | 178cm | 80kg | Inglaterra | |
| 9 | Atacante | 24 | 185cm | 70kg | South Africa | |
| 23 | Defensor | 23 | 175cm | 71kg | Brasil | |
| 3 | Defensor | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 10 | Atacante | 26 | 167cm | 78kg | Inglaterra | |
| 21 | Atacante | 24 | 169cm | 71kg | Republic of Ireland | |
| 31 | Meio-campista | 25 | 172cm | 64kg | Bélgica | |
| 1 | Goleiro | 20 | 190cm | 84kg | Alemanha | |
| 22 | Defensor | 24 | 184cm | 73kg | Peru | |
| 20 | Defensor | 23 | 174cm | 65kg | Países Baixos | |
| 8 | Meio-campista | 21 | - | - | França | |
| 32 | Goleiro | 34 | 192cm | 80kg | Czechia | |
| 19 | Atacante | 26 | 185cm | 84kg | Países Baixos |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros