Brighton Hove Albion
- Fundação: 1901
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €376 M
Elenco de Brighton Hove Albion
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Defensor | 29 | 191cm | 75kg | Inglaterra | |
| 1 | Goleiro | 22 | 193cm | 66kg | Países Baixos | |
| 17 | Meio-campista | 20 | 179cm | - | Camarões | |
| 19 | Atacante | 17 | - | - | Grécia | |
| 25 | Meio-campista | 21 | 185cm | 77kg | Paraguai | |
| 18 | Atacante | 34 | 185cm | 73kg | Inglaterra | |
| 24 | Defensor | 25 | 174cm | 68kg | Türkiye | |
| 10 | Atacante | 22 | 182cm | 83kg | França | |
| 3 | Defensor | 26 | 185cm | 85kg | Brasil | |
| 13 | Meio-campista | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 20 | Meio-campista | 38 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
| 23 | Goleiro | 34 | 188cm | 79kg | Inglaterra | |
| 34 | Defensor | 32 | 184cm | 75kg | Países Baixos | |
| 6 | Defensor | 24 | 189cm | 79kg | Países Baixos | |
| 22 | Atacante | 27 | 178cm | 73kg | Japão | |
| 5 | Defensor | 33 | 192cm | 88kg | Inglaterra | |
| 29 | Meio-campista | 24 | 183cm | 72kg | Bélgica | |
| 33 | Meio-campista | 24 | 187cm | 77kg | Dinamarca | |
| 27 | Defensor | 25 | 188cm | 78kg | Países Baixos | |
| 21 | Defensor | 27 | 181cm | 68kg | França | |
| 30 | Meio-campista | 33 | 181cm | 78kg | Alemanha | |
| 7 | Meio-campista | 30 | 180cm | 88kg | Inglaterra | |
| 9 | Atacante | 18 | - | - | Grécia | |
| 38 | Goleiro | 24 | 185cm | 80kg | Canadá | |
| 26 | Meio-campista | 21 | 172cm | 69kg | Suécia | |
| 11 | Atacante | 20 | 180cm | 65kg | Gâmbia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros