Bologna
- Fundação: 1909
- Tamanho do elenco: 20
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €160 M
Elenco de Bologna
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Defensor | 24 | 185cm | 81kg | Bélgica | |
| 5 | Defensor | 19 | - | - | Noruega | |
| 2 | Defensor | 24 | 191cm | 83kg | Suécia | |
| 10 | Meio-campista | 30 | 185cm | 77kg | Itália | |
| 21 | Meio-campista | 25 | 188cm | 83kg | Dinamarca | |
| 11 | Atacante | 21 | 173cm | - | Inglaterra | |
| 33 | Defensor | 24 | 185cm | 76kg | Espanha | |
| 29 | Defensor | 36 | 186cm | 84kg | Itália | |
| 41 | Defensor | 21 | - | - | Czechia | |
| 28 | Meio-campista | 24 | 173cm | - | Itália | |
| 16 | Defensor | 26 | 191cm | 84kg | Itália | |
| 6 | Meio-campista | 26 | 183cm | 77kg | Croácia | |
| 20 | Defensor | 25 | 175cm | 70kg | Itália | |
| 17 | Meio-campista | 23 | 189cm | 82kg | Marrocos | |
| 23 | Defensor | 21 | 184cm | 75kg | Níger | |
| 7 | Atacante | 27 | 183cm | 73kg | Itália | |
| 91 | Atacante | 23 | 187cm | 78kg | Itália | |
| 14 | Defensor | 25 | 192cm | 73kg | Noruega | |
| 4 | Meio-campista | 25 | 188cm | 75kg | Itália | |
| 1 | Goleiro | 33 | 187cm | 84kg | Polônia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros