Asteras Tripolis logo

Asteras Tripolis

  • Fundação: 1931
  • Tamanho do elenco: 49
  • Idade média: 26
  • Valor de mercado:: €10.7 M

Elenco de Asteras Tripolis

# Jogador Posição Idade Altura Peso Nacionalidade
44 Meio-campista 19 - - Grécia
6 Meio-campista 27 175cm 68kg Bosnia and Herzegovina
23 Meio-campista 28 176cm 61kg Espanha
28 Defensor 23 180cm 68kg Espanha
75 Atacante 24 183cm 73kg Suécia
28 Atacante 18 - - França
30 Defensor 22 - - Croácia
21 Meio-campista 31 181cm 74kg Grécia
31 Defensor 21 198cm - Nigéria
5 Meio-campista 29 182cm 82kg Bielorrússia
10 Meio-campista 27 - - Espanha
16 Defensor 28 185cm 82kg Suécia
9 Atacante 33 185cm 77kg Itália
19 Meio-campista 22 168cm 63kg Argentina
33 Goleiro 22 188cm - Grécia
27 Defensor 32 183cm 77kg Grécia
8 Meio-campista 26 172cm 67kg Grécia
4 Defensor 30 180cm 75kg Guiné
7 Atacante 28 168cm 65kg Argentina
14 Meio-campista 26 181cm 79kg Argentina
32 Atacante 31 170cm 62kg Argentina
31 Defensor 30 190cm 78kg México
12 Meio-campista 31 178cm 70kg Grécia
6 Defensor 21 - - Grécia
40 Atacante 27 178cm 73kg Camarões
29 Defensor 22 - - Grécia
13 Defensor 31 186cm 81kg Grécia
23 Meio-campista 21 179cm 72kg Albânia
7 Atacante 30 191cm - Hungria
22 Meio-campista 29 180cm 81kg Espanha
17 Defensor 31 172cm 74kg Finlândia
9 Atacante 24 183cm - USA
70 Goleiro 21 - - Grécia
20 Atacante 34 171cm 69kg Grécia
1 Goleiro 34 190cm 82kg Grécia
77 Atacante 21 180cm - Grécia
3 Defensor 29 192cm 87kg Montenegro
69 Meio-campista 24 - - Nigéria
64 Defensor 28 180cm 77kg Grécia
19 Defensor 26 182cm 66kg Espanha
2 Defensor 30 197cm 85kg Finlândia
39 Atacante 23 178cm 83kg Brasil
2 Defensor 26 182cm 73kg Espanha
71 Goleiro 19 188cm - Grécia
15 Defensor 32 192cm 84kg Côte d'Ivoire
16 Meio-campista 29 179cm 74kg Northern Ireland
91 Goleiro 17 - - Grécia
8 Meio-campista 31 182cm 75kg Grécia
61 Goleiro 25 188cm 81kg Grécia

Estatísticas da temporada

  • Resumo

    Partidas 34

    Gols marcados 89

    Gols sofridos 31

    Assistências 60

  • Ataque
  • Passes
  • Defesa
  • Outros

Competições ativas